PI3ZAZ | PI2ZAZ | PI6ZAZ | |
---|---|---|---|
Uitgangsfrequentie: | 145,7125 MHz | – | 1298,325 MHz |
Ingangsfrequentie: | 145,1125 MHz | – | 1270,325 MHz |
Shift | -600 kHz | – | -28 MHz |
Modulatie: | F3E (FM analoog) | – | F3E (FM analoog) |
CTCSS: | 88,5 Hz | – | 88,5 Hz |
1750 Hz: | Ja | – | Ja |
Locatie / QTH locator: | Wormerveer / JO22JM | – | Wormerveer / JO22JM |
Status: | Niet actief (wordt weer QRV) |
QRT (wordt niet meer QRV) |
Actief |
Technische details: | Details PI3ZAZ | Details PI2ZAZ | Details PI6ZAZ |